Ramais
Nome | Ramal | Setor |
(FIXO) Biblioteca | 221 | BIBLIOTECA |
(FIXO) Recepção | 209 | RECEPÇÃO |
(FIXO) Secretaria | 207 | SECRETARIA |
Alexandre [RENOVACI] | 227 | TI |
Alexandre Schneider | 295 | DIRETORIA |
Aline Cristina dos Santos | 240 | MARKETING |
Aline Lima | 270 | GENTE SINGULAR |
Alumia [EXTERNO] | 273 | POS GRADUACAO |
Amanda Dantas | 231 | RECEPÇÃO |
Ana Paula Prado | 265 | CONSULTORIA |
Antonieta Megale | 276 | EXTENSAO |
Bruna de Amo | 275 | POS GRADUACAO |
Caio Costa | 205 | SECRETARIA |
Caio Vinicius Rocha | 254 | ONLINE |
Camilla Roberto | 244 | MARKETING |
Carolyne Chakrian da Silva | 232 | JURIDICO |
Claudia Laloni | 235 | RELACIONAMENTO |
Claudinale Pardal | 230 | JURIDICO |
Cris Nogueira | 285 | GRADUACAO |
Daiana Silva Piaui | 213 | FINANCEIRO |
Dayanne Emylly Leal | 242 | MARKETING |
Denise Oliveira | 271 | GENTE SINGULAR |
Diana Almeida | 277 | EXTENSAO |
Elizângela Lubianco | 200 | SECRETARIA |
Fernanda Mateus | 266 | CONSULTORIA |
Francielly Jesus | 204 | SECRETARIA |
Gabrielli Pires | 212 | FINANCEIRO |
Giovanna Seppe | 201 | SECRETARIA |
Henrique de França | 238 | RELACIONAMENTO |
Irani Patriota | 261 | CONSULTORIA |
Ivaneide Silva | 260 | CONSULTORIA |
Jaine Melo | 255 | MARKETING |
Joyce Lima | 202 | SECRETARIA |
Juliana Correia | 220 | BIBLIOTECA |
Juliana Quadros de Souza | 211 | FINANCEIRO |
Keli Gagliard | 297 | DIRETORIA |
Lilian Carvalho | 203 | SECRETARIA |
Luana de Paula Silva | 210 | FINANCEIRO |
Luca / Kaique | 283 | APOIO |
Lucas Batista de Souza | 228 | TI |
Lucas de Melo Oliveira | 225 | TI |
Luciana O'Reilly | 296 | DIRETORIA |
Lucila Garcia | 287 | GRADUACAO |
Maicon da Cunha | 236 | RELACIONAMENTO |
Marcelo Ganzela | 288 | GRADUACAO |
Margareth Pires | 289 | GRADUACAO |
Michael [RENOVACI] | 229 | TI |
Mônica Calazans | 263 | CONSULTORIA |
Nathaly Quadros | 241 | MARKETING |
Patricia de Almeida | 264 | CONSULTORIA |
Romane Fortes | 274 | POS GRADUACAO |
Rosangela Pires | 233 | FACILITIES |
Sara Manoel Tavares | 206 | SECRETARIA |
Sofia de Alencastro | 262 | CONSULTORIA |
Valdir Carlos da Silva | 237 | RELACIONAMENTO |
Valeria Santos | 286 | GRADUACAO |
Vanessa Caputo | 280 | ADMINSTRATIVO |
Viviane Vicente | 226 | TI |
Atualizado em: 11/2021
Celulares Corporativos
Colaboradores | Números | Operadora |
Claudia Laloni | (11) 96331-6447 | Claro |
Ivaneide | (11) 96330-4997 | Claro |
Keli | (11) 97646-0565 | Claro |
Luciana | (11) 97643-7160 | Claro |
Marketing | (11) 97646-8779 | Claro |
Marketing 2 | (11) 96632-9731 | Claro |
Romane | (11) 96633-6911 | Claro |
Rosangela | (11) 96332-1092 | Claro |
Thiago Melo | (11) 99276-4986 | Claro |
Valdir | (11) 99276-2285 | Claro |
Lista de atendimento aos interessados pelos cursos e serviços
Consultoria
Atendimento telefônico: 11 3817-5562
Atendimento e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.;
Cursos E.D.A.
Atendimento telefônico: 3813-7604
Atendimento e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Responsável: Carolina Ferreira | Online
Cursos de Extensão
Captação de alunos
Atendimento telefônico: 3034-5445 Ramal: 202
Atendimento e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Responsável: Fernanda Ribeiro | Marketing
Alunos
Atendimento telefônico: 3034-5445 Ramal: 232
Atendimento e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Responsável: Diana Souza | Extensão
Graduação (Captação)
Atendimento telefônico: 3034-5445 Ramal: 202
Atendimento e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Responsável: | Marketing
Pós-Graduação Presencial (Captação)
Atendimento telefônico: 3034-5445 Ramal: 231
Atendimento e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.; Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.;
Responsáveis: Claudia Laloni e Maicon da Cunha | Relacionamento
Pós-Graduação Online Didáticas para Implementação da BNCC (Parceria Uol EdTech)
Atendimento telefônico: (11) 98193-0749
Atendimento e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Responsáveis: A orientação é informar que é a equipe da Pós-Online BNCC.
Pós-Graduação Online Educação Bilíngue (Parceria Alumia)
Atendimento telefônico: 3034-5445 Ramal: 233 | (11) 97121-1053
Atendimento e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Responsáveis: A orientação é informar que é a equipe da Pós-Online de Educação Bilíngue.
*Atendimento em horário comercial.
Contatos MicroSip